Rangliste
Top 5 Rangliste:
R. Pkt. Name
1 081 Stefan Kröll
2 076 Maria Pramstraller
3 073 Stefan Buchhäusl
4 068 Walter Buchberger
5 064 Karsten Schmidt
GESAMTE RANGLISTE
 
Rangliste

Rangliste 1. Pokerverein Zillertal

Rang Punkte Name Mitgl. Nummer
1 081 Stefan Kröll 0703023
2 076 Maria Pramstraller 0901054
3 073 Stefan Buchhäusl 0901058
4 068 Walter Buchberger 0801038
5 064 Karsten Schmidt 0701003
6 064 Erwin Hirner 1001069
7 053 Andre Batista 1001066
8 051 Roman Paasch 0801043
9 051 Christian Kröll 0707034
10 049 Martin Buchberger 1001070
11 048 Christian Obermayer 0802050
12 045 Julia Ritzl 0901061
13 042 Evi Hirner 1001068
14 040 Georg Monai 0702004
15 036 Klaus Hundsbichler 0905065
16 028 Claudia Romanelli 0901058
17 017 Johannes Valentin 0901060
18 014 Christian Wölger 1001067
19 011 Sebastian Pfister 0901057
20 005 Stefan Eder 0701002
21 005 Martin Fankhauser 0708035
22 005 Maria Konold 0703012
23 004 Thomas Kröll 0901056
24 000 Zhoel Trumann 0801036
25 000 Viktoria Berger 0703007
26 000 Tristessa Konold 0703011
27 000 Tobias Dengg 0801048
28 000 Thomas Kammerlander 0801049
29 000 Stefan Rieser 0703019
30 000 Stefan Partoll 0701001
31 000 Stefan Biljali 0801044
32 000 Silvia Monai 0808052
33 000 Sebastian Bacher 0901053
34 000 Rudolf Pfister 0703020
35 000 Roman Pumpernick 0705031
36 000 Roman Fankhauser 0702002
37 000 Robert Eberharter 0704029
38 000 Reinhard Kaden 0703017
39 000 Peter Süssenbach 0801045
40 000 Peter Rainer 0703018
41 000 Patrick Winkler 0703009
42 000 Mike Prammstraller 0703008
43 000 Michael Schweinberger 0703024
44 000 Michael Müller 0703014
45 000 Martin Fleidl 0802051
46 000 Markus Schneeberger 0704028
47 000 Maik Rohr 0801046
48 000 Leonhard Dornauer 0703013
49 000 Klaus Hofmeister 0801047
50 000 Kathrin Eder 0703022
51 000 Ingrid Fankhauser 0702003
52 000 Hermann Mariacher 0702005
53 000 Herbert Walkner 0706032
54 000 Hansjörg Rieser 0801037
55 000 Hannes Schweiberer 0801041
56 000 Hannes Schneeberger 0703016
57 000 Hannes Sandhofer 0801040
58 000 Gerald Pfeiffer 0704026
59 000 Franz Josef Emberger 0704027
60 000 Franz Hauser 0902063
61 000 Daniel Buttenhauser 0707033
62 000 Dan Mullins 0703015
63 000 Clemens Thaler 0702006
64 000 Christoph Pramstraller 0901055
65 000 Christoph Fankhauser 0705030
66 000 Christian Nill 0701004
67 000 Christian Fleidl 0801042
68 000 Christian Als 0703021
69 000 Bernhard Neumann 0702001
70 000 Alexander Winkler 0703010

©WFEDV 2007 info@pokerverein-zillertal.org Zuständigkeit: Bezirkshauptmannschaft Schwaz   ZVR-Zahl:  929562397 IMPRESSUM